Услуги |
Цена |
---|---|
УЗИ щитовидной железы | 1300 |
УЗИ сосудов шеи | 1000 |
УЗИ селезенки (натощак) | 600 |
УЗИ мочевого пузыря (натощак) | 600 |
УЗИ поджелудочной железы (натощак) | 600 |
УЗИ желчного пузыря (натощак) | 1000 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ предстательной железы | 1100 |
УЗИ брюшной полости | 1600 |
УЗИ органов мошонки | 1100 |
УЗИ печени+желчного пузыря (натощак) | 1100 |
УЗИ органов малого таза (абдоминально, трансвагинально) | 1600 |
УЗИ молочных желез | 1400 |
УЗИ нижних конечностей | 2000 |
1-й скрининг (до 13 недель) | 1600 |
2-й скрининг (с 18 по 21 неделю) | 2400 |
3-й скрининг (с 30 по 33 неделю) | 2600 |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 2000 |
ЭЭГ (электроэнцефалограмма) | 2000 |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 500 |
ЭКГ с расшифровкой | 1500 |
Блокада с дипроспаном | 2000 |
Выписка из амбулаторной карты | 1000 |
Пункция щитовидной железы |
4500 |
Пункция щитовидной железы |
4500 |
Пункция щитовидной железы |
4500 |
Пункция щитовидной железы |
4500 |
Пункция щитовидной железы |
4500 |
Пункция щитовидной железы |
4500 |
Пункция щитовидной железы |
4500 |
Пункция щитовидной железы |
4500 |
Пункция щитовидной жеhhhh |
4500 |
Пункция щитовидной железы |
4500 |